BeastOrbSB 攻略マニュアル 第8回 <目次 ∧Home 次へ>

BeastOrbSB 攻略マニュアル

−第8回−

下記はフロア最下層までの登場キャラクタの一覧である。
プレイヤーキラー(表中備考PK)はプレイヤー自身が悪の属性になることで
仲間にする事が出来る。
(悪の属性になるのは簡単、他の冒険者を殺せばいい。元に戻るのは大変だが・・・)
キャラクタが仲間になったときのパラメータはレベルと職業を基に自動算出される。
なお、泥棒・強盗・追い剥ぎ・薮医者・看護師は仲間にする事ができない。

BeastOrbSB登場キャラクタ一覧
No 名前 職業 HP Max レベル パーティNo. 階層 備考
1 ジョン 6 1 1 地上  
2 ダニー 戦士 7 1 1 地上  
3 邪集団 泥棒 7 2 2 地上 金減る
4 邪集団 泥棒 9 2 2 地上 金減る
5 邪集団 泥棒 5 2 2 地上 金減る
6 邪集団 強盗 4 2 3 地上 戦闘
7 邪集団 強盗 5 2 3 地上 戦闘
8 邪集団 強盗 5 2 3 地上 戦闘
9 オイ 追い剥ぎ 5 2 4 地上 一人裸
10 ハギ 追い剥ぎ 5 2 4 地上 一人裸
11 ジョウ 忍者 9 1 5 地上  
12 タケル 忍者 4 1 5 地上  
13 カイル 10 1 5 地上  
14 ハリー 忍者 4 1 5 地上  
15 クラリス 10 2 6 地上  
16 エリサ 15 2 6 地上  
17 マイケル 忍者 17 2 6 地上  
18 マイ 看護師 13 4 7 地上 HP回復
19 エリス 看護師 19 4 7 地上 HP回復
20 カズヤ 薮医者 11 3 8 地上 HP不定
21 ケイ 薮医者 16 3 8 地上 HP不定
22 ジョン 薮医者 4 3 8 地上 HP不定
23 アッシュ 忍者 10 2 9 B1F  
24 レイ 忍者 20 1 9 B1F  
25 キラー 15 1 10 B1F  
26 デッド 忍者 13 2 10 B1F  
27 アシュホード 戦士 10 2 11 B1F  
28 ロッテ 17 2 11 B1F  
29 ジャニス 20 1 11 B1F  
30 モス 戦士 25 3 11 B1F  
31 マック 12 3 12 B1F PK
32 ロナルド 忍者 16 1 12 B1F PK
33 アクレイス 戦士 10 4 13 B2F  
34 アンチアイ 20 4 13 B2F  
35 アングラ 戦士 15 3 14 B2F PK
36 シードアース 戦士 13 2 14 B2F PK
37 メイ 10 3 15 B2F  
38 マイク 17 4 15 B2F  
39 ムッチ 戦士 18 4 15 B2F  
40 ロードハーブ 17 4 15 B2F  
41 ビーフアイ 戦士 19 4 16 B2F PK
42 アークノード 戦士 10 2 16 B2F PK
43 アクレイス 忍者 14 3 17 B2F  
44 アドニス 忍者 15 3 17 B2F  
45 イイエーノ 戦士 21 5 18 B3F PK
46 グルーム 戦士 22 5 18 B3F PK
47 ビースン 忍者 21 5 19 B3F  
48 ハリー 戦士 18 4 19 B3F  
49 マイクロン 21 5 19 B3F  
50 ビシャーナ 戦士 33 7 19 B3F  
51 ゴート 戦士 21 5 20 B3F PK
52 サンゾック 22 5 20 B3F PK
53 アロマ 戦士 31 7 21 B4F  
54 ホップ 戦士 21 7 21 B4F  
55 ブライアン 26 7 22 B4F  
56 デイジー 戦士 32 7 23 B4F  
57 アーク 忍者 22 5 23 B4F  
58 メイデン 34 8 24 B4F  
59 ウィン 忍者 31 7 25 B4F  
60 スターウィンド 戦士 32 7 26 B5F  
61 ゴールドバーグ 33 8 26 B5F  
62 ミスト 戦士 34 9 27 B5F  
63 サニーアイ 戦士 31 9 28 B5F  
64 ボブ 忍者 26 9 29 B5F  
65 キース 忍者 32 9 29 B5F  
66 ブルー 戦士 40 11 30 B5F  
67 レッド 36 11 30 B5F  
68 シルバー 忍者 31 10 30 B5F  
69 ブラック 戦士 42 12 30 B5F  
70 フォックス 40 12 31 B6F  
71 レイン 忍者 45 13 32 B6F  
72 エリアス 忍者 42 13 32 B6F  
73 シャロン 39 12 32 B6F  
74 トーリン 忍者 48 15 32 B6F  
75 スペードエース 44 14 33 B6F  
76 ダイヤジャック 43 14 34 B6F  
77 ハートクイーン 忍者 47 15 35 B6F  
78 クローバーキング 戦士 55 16 36 B6F  
79 ビックワン 50 16 37 B7F  
80 グレイ 忍者 45 15 38 B7F  
81 カミーユ 60 17 39 B7F  
82 マインドレイク 50 14 39 B7F  
83 ダークバード 忍者 50 14 39 B7F  
84 エフ 忍者 60 17 40 B7F PK
85 スラッシュ 50 18 40 B7F PK
86 アサシン 忍者 34 16 40 B7F PK
87 クールサトー 戦士 50 15 41 B7F  
88 ベンジャミン 50 17 41 B7F  
89 ミコ 50 14 42 B8F  
90 ジム 戦士 45 15 42 B8F  
91 ガーナー 50 16 42 B8F  
92 ウーロン 忍者 50 16 42 B8F  
93 ワンペア 戦士 71 15 43 ????  
94 ツーペア 50 17 44 ????  
95 スリーペア 戦士 50 14 45 ????  
96 フォーカード 戦士 71 17 46 ????  
97 フラッシュ 100 18 47 ???? PK
98 フルハウス 100 19 48 ???? PK
99 ファイブカード 戦士 100 18 49 ???? PK


ここからが前回の続き。
運良く(又は実力で)探索を中断することなくこの階層を
制圧できた場合は問題無いのだが、
途中で全滅したり、探索を中断した場合には、
プレイヤーキャラクタ以外の全ての情報が初期化される。
初期化される情報は
モンスターの居場所、八竜の進行情報、封印された扉の解除など。
運悪く全キャラロードしてやり直す場合は、出直しになる事を
理解して欲しい。

ただ、情報が初期化されるのは、悪い事ばかりではなくそれなりの
メリットも存在する。
たとえば、レベルの低いキャラクタをレベル上げして合流させる時、
ボスキャラ等の経験値・金額の大きい敵を倒した後、一歩移動して
セーブしてから中断し、再ロード。
再びボスを倒してから・・・を繰り返し、手っ取り早く経験値と
資金を手に入れる事が出来る。
また、迷宮の奥底でHPが残り少ない場合、一旦セーブ。
他のキャラの傷薬を一人に集中して使用し、そのキャラだけをセーブし
中断して全員再ロード・・・
などなど。
他にも応用が利くのでいろいろ考えてみよう。


さて、この階層の封印解除の方法であるが、
各部屋を護る七竜をある順序に従って倒し、最後に残った
真竜を倒すことが必要だ。
どうしてもわからない場合、蒼竜から順に倒して行き、
・うなり声が聞こえたら正解
・聞こえなければ蒼竜からやり直し
で挑戦して頂きたい。
誤ってターゲット以外の竜と遭遇したら、すぐに逃げ出そう。
竜の周囲は開けているので問題無く避ける事が出来るはずだ。
最後の真竜の強さは他の竜を遥かに上回る。
一息で誰も欠けることなく、ここまで来れるようになれば十分立ち向かえるはずだ。
封印解除を目指し、闘え。

真竜を倒した後のセーブだが、
封印の解けた扉の内側でセーブしないと、中断した場合、また蒼竜から
やり直しとなる。
ただし、この先進むのは苦しい連戦になりそうな予感がする。
何とか全員地上に生還させ、十分回復させてから封印された扉の内側で
セーブさせるのが良策と思う。

<目次 ∧Home 次へ>